藤沢市大庭貸地③ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市大庭6675番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 292坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市下土棚貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市下土棚2098番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 287坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市円行貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市円行1082番 |
賃料 | -- |
坪数 | 149坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市打戻貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市打戻650番11 |
賃料 | -- |
坪数 | 35.09坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市用田貸地⑧ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田字中根松2728番5、15 |
賃料 | -- |
坪数 | 112.8坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤5947番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 87坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地⑥ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤5551番、5550番2、5550番6 |
賃料 | -- |
坪数 | 167.5坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地➄ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤6146-1、6146-3 |
賃料 | 32.7万円 |
坪数 | 444坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地④ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤5945番1他 |
賃料 | -- |
坪数 | 254.1坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地③ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤2781番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 255.9坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市用田貸地⑦ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田1533番2 |
賃料 | -- |
坪数 | 80坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地② | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤字秋葉原2817番11 |
賃料 | -- |
坪数 | 110坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
葛原貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市葛原5番3、6番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 169坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
用田貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田1533番1、1548番1の一部 |
賃料 | -- |
坪数 | 80坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市宮原貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市宮原3566番2ほか2筆 |
賃料 | -- |
坪数 | 127坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市石川貸地③ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市石川4778-1 |
賃料 | -- |
坪数 | 372坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市用田貸地④ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田2661番1の一部 |
賃料 | -- |
坪数 | 715.4坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市用田貸地⑥ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田1548番1の一部 |
賃料 | -- |
坪数 | 124.9坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |