横浜市泉区上飯田町貸地② | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 横浜市泉区上飯田町4717番1、4718番1、4720番1 |
賃料 | 26.9万円 |
坪数 | 263坪 |
募集状況 | 商談中 |
»詳細をみる |
横浜市泉区和泉町貸地① | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 横浜市泉区和泉町6618番1、6626番1 |
賃料 | 42.9万円 |
坪数 | 374坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
横浜泉区新橋町貸地① | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 横浜市泉区新橋町1932番1他5筆 |
賃料 | 19.8万円 |
坪数 | 224坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
横浜瀬谷貸地① | |
---|---|
|
|
所在地 | 横浜市瀬谷区宮沢4丁目26番13、14 |
賃料 | 52万円 |
坪数 | 726坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
上飯田貸地① | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 横浜市泉区上飯田町4013の一部 |
賃料 | 28.7万円 |
坪数 | 287坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |