寒川町倉見貸地① | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 高座郡寒川町倉見914番9、915番3、922番1、923番1 |
賃料 | 17.6万円 |
坪数 | 174坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
寒川町田端貸地➄ | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 高座郡寒川町田端949番 |
賃料 | 19.8万円 |
坪数 | 203坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
寒川町田端貸地④ | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 高座郡寒川町田端1087番 |
賃料 | 29.15万円 |
坪数 | 291坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
寒川町一之宮貸地① | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 高座郡寒川町一之宮9丁目149番3、150番2 |
賃料 | 30.5万円 |
坪数 | 344坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
寒川町岡田貸地② | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 高座郡寒川町岡田3丁目749-1 |
賃料 | 25.5万円 |
坪数 | 255坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
寒川町岡田貸地① | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 高座郡寒川町岡田537番1 |
賃料 | 10.6万円 |
坪数 | 106.7坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
小動貸地③ | |
---|---|
|
|
所在地 | 高座郡寒川町小動479-2 |
賃料 | 14.5万円 |
坪数 | 145坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
小動貸地④ | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 高座郡寒川町小動770-1 |
賃料 | 17万円 |
坪数 | 170坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
寒川町田端貸地① | |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 高座郡寒川町田端1175番1ほか2筆 |
賃料 | 63.7万円 |
坪数 | 637.3坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |