藤沢市大庭貸地③ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市大庭6675番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 292坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市下土棚貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市下土棚2098番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 287坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市堤貸地③ | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市堤3921番7 |
賃料 | 21万円 |
坪数 | 191坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
寒川町宮山貸地① | |
---|---|
所在地 | 高座郡寒川町宮山3024番4 |
賃料 | 18.9万円 |
坪数 | 189.9坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
藤沢市円行貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市円行1082番 |
賃料 | -- |
坪数 | 149坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市打戻貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市打戻650番11 |
賃料 | -- |
坪数 | 35.09坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市用田貸地⑧ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田字中根松2728番5、15 |
賃料 | -- |
坪数 | 112.8坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
横浜市泉区上飯田町貸地② | |
---|---|
所在地 | 横浜市泉区上飯田町4717番1、4718番1、4720番1 |
賃料 | 26.9万円 |
坪数 | 263坪 |
募集状況 | 商談中 |
»詳細をみる |
平塚市城所貸地④ | |
---|---|
所在地 | 平塚市城所569番1、570番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 377.5坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤5947番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 87坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市芹沢貸地④ | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市芹沢5672の一部 |
賃料 | -- |
坪数 | 130坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
海老名市門沢橋貸地② | |
---|---|
所在地 | 海老名市門沢橋1丁目134番、135番 |
賃料 | -- |
坪数 | 463.7坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
平塚市城所貸地③ | |
---|---|
所在地 | 平塚市城所567番1、568番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 290坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
平塚市城所貸地② | |
---|---|
所在地 | 平塚市城所563番 |
賃料 | 10万円 |
坪数 | 164坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
海老名市門沢橋貸地① | |
---|---|
所在地 | 海老名市門沢橋1丁目85-1 |
賃料 | -- |
坪数 | 293坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市下寺尾貸地① | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市下寺尾1838他 |
賃料 | -- |
坪数 | 1783坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
寒川町倉見貸地① | |
---|---|
所在地 | 高座郡寒川町倉見914番9、915番3、922番1、923番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 174坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市芹沢貸地⑤ | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市芹沢1721番4 |
賃料 | -- |
坪数 | 80坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市赤羽根貸地② | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市赤羽根4017番 |
賃料 | -- |
坪数 | 62坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地⑥ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤5551番、5550番2、5550番6 |
賃料 | -- |
坪数 | 167.5坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地➄ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤6146-1、6146-3 |
賃料 | 32.7万円 |
坪数 | 444坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
寒川町田端貸地➄ | |
---|---|
所在地 | 高座郡寒川町田端949番 |
賃料 | 18.8万円 |
坪数 | 203坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
寒川町田端貸地④ | |
---|---|
所在地 | 高座郡寒川町田端1087番 |
賃料 | -- |
坪数 | 291坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市堤貸地② | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市堤1546他5筆 |
賃料 | 26.6万円 |
坪数 | 343坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地④ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤5945番1他 |
賃料 | -- |
坪数 | 254.1坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市芹沢貸地③ | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市芹沢字大谷5723番、5724番、5726番1(の一部) |
賃料 | -- |
坪数 | 500坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
平塚市城所貸地① | |
---|---|
所在地 | 平塚市城所546番1、547番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 275坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地③ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤2781番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 255.9坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
平塚市岡崎貸地① | |
---|---|
所在地 | 平塚市岡崎3774-1(一部) |
賃料 | -- |
坪数 | 100坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
横浜市泉区和泉町貸地① | |
---|---|
所在地 | 横浜市泉区和泉町6618番1、6626番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 374坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市用田貸地⑦ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田1533番2 |
賃料 | -- |
坪数 | 80坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市遠藤貸地② | |
---|---|
所在地 | 藤沢市遠藤字秋葉原2817番11 |
賃料 | -- |
坪数 | 110坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市芹沢貸地⑥ | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市芹沢字大谷5675番1、5676番2 |
賃料 | 36.3万円 |
坪数 | 409坪 |
募集状況 | 募集中 |
»詳細をみる |
横浜泉区新橋町貸地① | |
---|---|
所在地 | 横浜市泉区新橋町1932番1他5筆 |
賃料 | -- |
坪数 | 224坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
上飯田貸地① | |
---|---|
所在地 | 横浜市泉区上飯田町4013の一部 |
賃料 | -- |
坪数 | 287坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
芹沢貸地② | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市芹沢5677 |
賃料 | -- |
坪数 | 130坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
寒川町岡田貸地① | |
---|---|
所在地 | 高座郡寒川町岡田537番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 106.7坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
葛原貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市葛原5番3、6番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 169坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
用田貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田1533番1、1548番1の一部 |
賃料 | -- |
坪数 | 80坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市宮原貸地① | |
---|---|
所在地 | 藤沢市宮原3566番2ほか2筆 |
賃料 | -- |
坪数 | 127坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
小動貸地③ | |
---|---|
所在地 | 高座郡寒川町小動479-2 |
賃料 | -- |
坪数 | 145坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
小動貸地④ | |
---|---|
所在地 | 高座郡寒川町小動770-1 |
賃料 | -- |
坪数 | 170坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市石川貸地③ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市石川4778-1 |
賃料 | -- |
坪数 | 372坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市用田貸地④ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田2661番1の一部 |
賃料 | -- |
坪数 | 715.4坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
寒川町田端貸地① | |
---|---|
所在地 | 高座郡寒川町田端1175番1ほか2筆 |
賃料 | -- |
坪数 | 637.3坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
綾瀬市吉岡貸地② | |
---|---|
所在地 | 綾瀬市吉岡880番8、884番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 352.7坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
藤沢市用田貸地⑥ | |
---|---|
所在地 | 藤沢市用田1548番1の一部 |
賃料 | -- |
坪数 | 124.9坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市芹沢貸地① | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市芹沢4219番1 |
賃料 | -- |
坪数 | 202.3坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
綾瀬市吉岡貸地① | |
---|---|
所在地 | 綾瀬市吉岡794番5ほか3筆 |
賃料 | -- |
坪数 | 499.7坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |
茅ヶ崎市堤貸地① | |
---|---|
所在地 | 茅ヶ崎市堤3491番ほか4筆 |
賃料 | -- |
坪数 | 568.1坪 |
募集状況 | 成約 |
»詳細をみる |